| Rank | Name | Class | Marks | Scholarship (%) | Certificate Type | IQ Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Archit Chakraborty | XII | 93 | 50% (details) | Merit (details) | Genius |
| 2 | Md Tauqir Aslam | XII | 88 | 40% (details) | Merit (details) | Excellent |
| 3 | Utsav Sekar | XII | 81 | 40% (details) | Merit (details) | Excellent |
| 4 | Puneet Sooru | XII | 79 | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 5 | Mayank Ratna | XII | 72 | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 6 | Anurag Roy | XII | 63 | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 7 | Atif Hussain | XII | 59 | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 8 | Partho Ghosh | XII | 53 | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 9 | Ashima Shukla | XII | 43 | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 10 | Vikash Kuppa | XII | 39 | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 11 | Nabyendu Roy | XII | 29 | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| XII | Vivek Kumar | XII | 16 | 0% (details) | Merit (details) | Average |
| 13 | Krishna Sarkar | XII | XII | 0% (details) | Merit (details) | Average |
| 14 | Md Mohsin Raza | XII | 9 | 0% (details) | Merit (details) | Average |
| Rank | Name | Class | Marks | Scholarship (%) | Certificate Type | IQ Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardik Sheth | XI | 137 | 50% (details) | Merit (details) | Genius |
| 2 | Monosij Banerjee | XI | 100 | 50% (details) | Merit (details) | Genius |
| 3 | Srijan Ghosh | XI | 79 | 40% (details) | Merit (details) | Excellent |
| 4 | Md Mobasshir | XI | 60 | 40% (details) | Merit (details) | Excellent |
| 5 | Suvasree Biswas | XI | 53 | 40% (details) | Merit (details) | Excellent |
| 6 | Arnab Kr Das | XI | 43 | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 7 | Romi Dey | XI | 28 | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 8 | Heet Aditya B | XI | 28 | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 9 | Mandeep Banthia | XI | 28 | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 10 | Dhara Sinha | XI | 27 | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| XI | Debrupa Agarwal | XI | 26 | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 12 | Vineet Ganesh | XI | 26 | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 13 | Shrinivas Mahadik | XI | 25 | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 14 | Anirban Billorey | XI | 25 | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 15 | Piyush Mungoli | XI | 25 | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 16 | Abhinav Kapoor | XI | 24 | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 17 | Jawa Meena | XI | 24 | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 18 | Shishir Radhanpura | XI | 24 | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 19 | Vijay Bhatt | XI | 24 | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 20 | Aswin Sayyad | XI | 24 | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 21 | Rishabh Agrawal | XI | 23 | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 22 | Rohit Vanjani | XI | 23 | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 23 | Aakanksha Hirani | XI | 23 | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 24 | Gaurav Agrawal | XI | 23 | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 25 | Gautam Singh | XI | 22 | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 26 | Kaushik Ghosh | XI | 22 | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 27 | Damodhar Tanay Mandal | XI | 22 | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 28 | Saurabh Parmar | XI | 22 | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 29 | Himanshoo Sharma | XI | 22 | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 30 | Indu Jain | XI | 21 | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 31 | Arshad Gangwal | XI | 21 | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 32 | Mihir Yaduvanshi | XI | 21 | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 33 | Ratul Kumar | XI | 20 | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| Rank | Name | Class | Marks | Science & Aptitude Camp Status | Scholarship (%) | Certificate Type | IQ Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritwik Ghosh | X | 138 | Qualified (details) | 50% (details) | Merit (details) | Genius |
| 2 | Avishikta das | X | 136 | Qualified (details) | 50% (details) | Merit (details) | Genius |
| 3 | Debopam kayastha | X | 130 | Qualified (details) | 50% (details) | Merit (details) | Genius |
| 4 | Manish Seal | X | 105 | Qualified (details) | 40% (details) | Merit (details) | Excellent |
| 5 | Swarna Kamal Dhyawala | X | 102 | Qualified (details) | 40% (details) | Merit (details) | Excellent |
| 6 | Aditya N. Saha | X | 101 | Qualified (details) | 40% (details) | Merit (details) | Excellent |
| 7 | Tuhina Gupta | X | 98 | Qualified (details) | 40% (details) | Merit (details) | Excellent |
| 8 | Soumika Goswami | X | 98 | Qualified (details) | 40% (details) | Merit (details) | Excellent |
| 9 | Srinjoy Ghosh | X | 98 | Qualified (details) | 40% (details) | Merit (details) | Excellent |
| 10 | Vishal Mawandia | X | 94 | Qualified (details) | 40% (details) | Merit (details) | Excellent |
| 11 | Ishaneel Chaudhuri | X | 86 | Qualified (details) | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 12 | Lohit Banerjee | X | 84 | Qualified (details) | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 13 | Kunal Mitra | X | 80 | Qualified (details) | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 14 | Aditya Dutta | X | 75 | Qualified (details) | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 15 | Tulina Gupta | X | 74 | Qualified (details) | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 16 | Kaustubh Muhuri | X | 72 | Qualified (details) | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 17 | Arpan Gayen | X | 71 | Qualified (details) | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 18 | Neil Chatterjee | X | 69 | Qualified (details) | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 19 | Dwaipayan Chakrabarty | X | 68 | Qualified (details) | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 20 | Shuvrodeep Pal | X | 68 | Qualified (details) | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 21 | Shubhankar Basak | X | 66 | Qualified (details) | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 22 | Simranjeet Singh | X | 66 | Qualified (details) | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 23 | Nabarun Mukherjee | X | 65 | Qualified (details) | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 24 | Roshni Gupta | X | 65 | Qualified (details) | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 25 | Raghav Somani | X | 62 | Qualified (details) | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 26 | Rohan Ghosh | X | 61 | Qualified (details) | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 27 | Prasanna Bala | X | 55 | Qualified (details) | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 28 | Kartik Shetye | X | 55 | Qualified (details) | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 29 | Shikha Kumar Goel | X | 55 | Qualified (details) | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 30 | Ajay Agrawal | X | 55 | Qualified (details) | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 31 | MD Jawed | X | 54 | Qualified (details) | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 32 | Sonali Singh | X | 54 | Qualified (details) | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 33 | Narendra Gupta | X | 54 | Qualified (details) | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 34 | Niranjan Gupta | X | 53 | Qualified (details) | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 35 | Pulkit Chakraborty | X | 53 | Qualified (details) | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 36 | Gireesh Sharma | X | 53 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 37 | Abrar Meena | X | 53 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 38 | Kaushal Joshi | X | 53 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 39 | Aditya Das | X | 52 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 40 | Avnish Kumar | X | 52 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 41 | Pragya Bhargava | X | 52 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 42 | Kanchan Gohil | X | 52 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 43 | Mirza Singh | X | 52 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 44 | Akash Majumder | X | 52 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 45 | Amrita Vijayvargiya | X | 52 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 76 | Rajnish Kr Puri | X | 52 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 46 | Prateek Sinha | X | 51 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 47 | Shailendra Yadav | X | 51 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 48 | Michael Dokania | X | 51 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 98 | Deep Narayan Gupta | X | 51 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 49 | Abhimanyu Paul | X | 50 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 50 | Dinesh Chakraborty | X | 50 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 51 | Manthan Chandratre | X | 50 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 52 | Sunil Kumar Saxena | X | 50 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 53 | Mayuresh Kumar | X | 50 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 54 | Murali Kumar Sinha | X | 50 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 55 | Shant Sharma | X | 50 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 56 | Hariganesh Sudhakar | X | 49 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 57 | Arun Acharya | X | 49 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 58 | Gaurav Das | X | 49 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 59 | Nidhi Kumar | X | 49 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 60 | Nikhil Dhakad | X | 49 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 61 | Chetan Kakati | X | 48 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 62 | Radhika Mishra | X | 48 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 63 | Pradeep Singh Chauhan | X | 48 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 64 | Pritish Shivanand | X | 48 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 65 | Sandeep Sakpal | X | 48 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 66 | Saurav Ranjan | X | 47 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 67 | Ashwani Malawadi | X | 46 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 68 | Paritosh Gupta | X | 45 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 69 | Aabha Agarwal | X | 45 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 70 | Himanshu Kumari | X | 45 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 71 | Saikat Garg | X | 44 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 72 | Surbhi Iyer | X | 44 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 73 | Prachi Puppala | X | 44 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 74 | Om Das | X | 43 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 75 | Abhishek Verma | X | 43 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 77 | Aman Parate | X | 43 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 78 | Umakanta Yadav | X | 43 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 79 | Niharika Parihar | X | 42 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 80 | Bjorn Solanki | X | 42 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 81 | Pawan Ghosh | X | 42 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 82 | Sayan Shah | X | 42 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 83 | Dhruba Kothari | X | 42 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 84 | Dipti Sharma | X | 42 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 85 | Sandeep Sinha | X | 41 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 86 | Ankit Agrawal | X | 40 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 87 | Pawan Basak | X | 39 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 88 | Rahul Bodh | X | 39 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 89 | Asvin Prasath | X | 39 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 90 | Deepak Thakkar | X | 38 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 91 | Harsha Bagga | X | 38 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 92 | Sunanda Bhaskar | X | 38 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 93 | Rakesh Bonde | X | 38 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 94 | Jagannath Raj | X | 37 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 95 | Harish G Vishwanath | X | 36 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 96 | Amey Gupta | X | 36 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 97 | Rohit Swarup | X | 36 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 99 | Ratnesh Roushan | X | 35 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| Rank | Name | Class | Marks | Science & Aptitude Camp Status | Scholarship (%) | Certificate Type | IQ Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supratik Dey | IX | 113 | Qualified (details) | 50% (details) | Merit (details) | Genius |
| 2 | Anubhav Agarwal | IX | 107 | Qualified (details) | 50% (details) | Merit (details) | Genius |
| 3 | Ayushi Modi | IX | 106 | Qualified (details) | 50% (details) | Merit (details) | Genius |
| 4 | Astha Modi | IX | 105 | Qualified (details) | 40% (details) | Merit (details) | Excellent |
| 5 | Sagnik Ganguly | IX | 105 | Qualified (details) | 40% (details) | Merit (details) | Excellent |
| 6 | Anjali Jha | IX | 102 | Qualified (details) | 40% (details) | Merit (details) | Excellent |
| 7 | Rajpal Singh | IX | 101 | Qualified (details) | 40% (details) | Merit (details) | Excellent |
| 8 | Sagnik Dutta | IX | 97 | Qualified (details) | 40% (details) | Merit (details) | Excellent |
| 9 | Suvajyoti Biswas | IX | 97 | Qualified (details) | 40% (details) | Merit (details) | Excellent |
| 10 | Irandati das | IX | 95 | Qualified (details) | 40% (details) | Merit (details) | Excellent |
| 11 | Ramandeep Kaur Arora | IX | 95 | Qualified (details) | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 12 | Nandikesh Singh | IX | 94 | Qualified (details) | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 13 | Sohini Marik | IX | 94 | Qualified (details) | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 14 | Srimoyee Kundu | IX | 93 | Qualified (details) | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 15 | Divya Jyoti Banerjee | IX | 91 | Qualified (details) | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 16 | Naman Bhaia | IX | 88 | Qualified (details) | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 17 | Shimona Roy Chowdhury | IX | 87 | Qualified (details) | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 18 | Aayush Dhoot | IX | 83 | Qualified (details) | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 19 | Ashish Tiwari | IX | 82 | Qualified (details) | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 20 | Richeck Kundu | IX | 82 | Qualified (details) | 30% (details) | Merit (details) | Very Good |
| 21 | Bikram Mukhopadhyay | IX | 80 | Qualified (details) | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 22 | Swastik Haldar | IX | 80 | Qualified (details) | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 23 | Prasun Sahoo | IX | 79 | Qualified (details) | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 24 | Pratyasha Das | IX | 79 | Qualified (details) | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 25 | Kushal Jalan | IX | 78 | Qualified (details) | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 26 | Shubham Banerji | IX | 78 | Qualified (details) | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 27 | Rohit Pal | IX | 76 | Qualified (details) | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 28 | Tanvi Agarwal | IX | 76 | Qualified (details) | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 29 | Gourav Bose | IX | 74 | Qualified (details) | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 30 | Sankarshan Sur | IX | 74 | Qualified (details) | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 31 | Sekhar Kr Shrestha | IX | 72 | Qualified (details) | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 32 | Rajdeep Roy | IX | 71 | Qualified (details) | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 33 | Satish Kr Soni | IX | 70 | Qualified (details) | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 34 | Varsha Jain | IX | 70 | Qualified (details) | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 35 | Simran Jain | IX | 69 | Qualified (details) | 20% (details) | Merit (details) | Good |
| 36 | Adhishwar Bardhan | IX | 67 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 37 | Medha Basu | IX | 67 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 38 | Ravi Jain | IX | 65 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 39 | Rohit Biswas | IX | 62 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 40 | Swapnil Majumder | IX | 59 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 41 | Alapan Biswas | IX | 58 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 42 | Subhronil Ghosh | IX | 58 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 43 | Dwaipayan Nag | IX | 56 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 44 | Mansi Kapoor | IX | 56 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 45 | Smita Paunikar | IX | 55 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 46 | Kunal Jain | IX | 55 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 47 | Apoorv Abhishek | IX | 55 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 48 | Sachin Mathur | IX | 54 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 49 | Vineet Manohar | IX | 54 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 50 | Ninad Dhuper | IX | 54 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 51 | Ayush Chawla | IX | 54 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 52 | Yash Singh Bhadouria | IX | 54 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 53 | Shubham Shekhar | IX | 53 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 54 | Nikhil Dutt | IX | 53 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 55 | Sreenivasa Parmar | IX | 53 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 56 | Souvick Ranjan | IX | 52 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 57 | Amritansh Kumar | IX | 52 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 58 | Arshdeep Chavda | IX | 52 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 59 | Shuchi Swamy Sura | IX | 52 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 60 | Amol Gour | IX | 52 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 61 | Chetan Meena | IX | 52 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 62 | Lahul Chakraborty | IX | 51 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 63 | Uddip datta Roy | IX | 51 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 64 | Diptiranjan Vasa | IX | 51 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 65 | Himanshu Singh | IX | 51 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 66 | Kiran Tiwari | IX | 51 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 67 | Akash Sarkar | IX | 50 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 68 | Chandan jaiswal | IX | 50 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 69 | Gaurav Bhoir | IX | 50 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 70 | Angshuman Birje | IX | 50 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 71 | Radhika Asati | IX | 50 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 72 | Shweta Mohan Bajaj | IX | 50 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 73 | Akshay Malik | IX | 50 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 74 | Rohan Mondal | IX | 50 | Qualified (details) | 10% (details) | Merit (details) | Above Average |
| 75 | Soumya Gautam | IX | 49 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 76 | Gaurav Kumar | IX | 49 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 77 | Navin Agarwal | IX | 48 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 78 | Kaustav Patel | IX | 48 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 79 | Vinod Bhartee | IX | 48 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 80 | Sriram Jain | IX | 48 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 81 | Santosh Sharma | IX | 47 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 82 | Chandra Puppala | IX | 47 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 83 | Durgesh Tejaswini Mantha | IX | 47 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 84 | Pranit Agrawal | IX | 46 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 85 | Tushar Agrawal | IX | 46 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 86 | Ambarish Rai | IX | 46 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 87 | Dinesh Kumar | IX | 46 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 88 | Urvi Verma | IX | 46 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 89 | Mudit Tiwari | IX | 45 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 90 | Arun Gaur | IX | 45 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 91 | Abhay Jain | IX | 45 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 92 | Waheb Lakra | IX | 44 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 93 | Sundeep Gupta | IX | 44 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 94 | Himanshu Chopra | IX | 43 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 95 | Aravind Jhunjhunwala | IX | 42 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 96 | Rahul Gupta | IX | 41 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 97 | Prajeet Kanoria | IX | 41 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 98 | Badrinarayanan Pandita | IX | 41 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 99 | Kanika Manchanda | IX | 40 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 100 | Sree Pawar | IX | 40 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 101 | Suman Kullu | IX | 40 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 102 | Vishwanath Rao | IX | 40 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 103 | Biswajeet Tiwari | IX | 40 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 104 | Mohit Kumar | IX | 40 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 105 | Gaurav Abhishek Poojara | IX | 40 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 106 | Sujan Singh Rekhi | IX | 40 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 107 | Snehasish Ghosh | IX | 39 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 108 | Tejas Paraste | IX | 39 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 109 | Someswar Siddharth Mehta | IX | 39 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 110 | Ankit Raj | IX | 39 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 111 | Abhay Handa | IX | 38 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 112 | Amit Sharma | IX | 38 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 113 | Zeeshan Sarkar | IX | 37 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 114 | Ankita Vyas | IX | 37 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 115 | Nishant Dwivedi | IX | 37 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 116 | Vijay Verma | IX | 37 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 117 | Aniruddha Patel | IX | 36 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 118 | Saiprasad Singh | IX | 36 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 119 | Kohinoor Kumar | IX | 36 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 120 | Harsh Trivedi | IX | 36 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 121 | Ashish Tyagi | IX | 36 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 122 | Prerak Pal | IX | 35 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 123 | Rahul Bala | IX | 35 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 124 | Jharana Datta | IX | 35 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 125 | Mayank Kumar | IX | 35 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 126 | Anuj Sharma | IX | 34 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 127 | Dipankar Mishra | IX | 34 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 128 | Vineeta Sonwani | IX | 34 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 129 | Mariam Sudan | IX | 34 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 130 | Vikas Gupta | IX | 34 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 131 | Archit Lahariya | IX | 34 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 132 | Aditya Rathore | IX | 33 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 133 | Abhishek Iftikar | IX | 33 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 134 | Praveen Kanojia | IX | 33 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 135 | Saurav Jain | IX | 33 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 136 | Abhishek Joshi | IX | 32 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
| 137 | Nidhi Gupta | IX | 32 | Not Qualified (details) | 0% (details) | Participation (details) | Average |
